marquise
. Accueil 
Mérite sportif
Résultats & Calendrier  Classement  Équipes Joueurs .
# de partie: 214
Date: 21-02-2010
Catégorie: Mass masculin
Endroit: Jean Rougeau
Arbitre 1: Eric Charbonneau

Arbitre 2: Alain Major

Marqueur 1: X X

Chronométreur: X X

logo visiteur
   
Total
Lévis
34
Celtique 2
27
 Lévis
 Gardien       Tirs   Arrêts 
 Joueurs Buts Pén Pts Av. Ex. Dis
 Marcelin Pelletier  0 0 0 0 0
 Maxime Roy  4 3 7 0 0
 Francis Couture  0 0 0 0 0
 Mathieu Landry  3 0 3 1 0
 Felix Hasty  0 0 0 0 0
 Guillaume Landry  5 0 5 0 0
 Nicolas Pépin  0 0 0 0 0
 Régis Larose  0 0 0 0 0
 Shawn Thibeault  0 0 0 0 0
 Maxime Landry  1 0 1 0 0
 Martin Savard  3 0 3 0 0
 Alexandre Dufour  0 0 0 0 0
 Corentin Dorey  0 0 0 0 0
 Cédric Pelletier  6 0 6 0 1
 Jean-Philippe Pelletier  0 0 0 0 0
 Christophe Vidil  0 0 0 0 0
 Nicolas Ginouse  0 0 0 0 0
 Maxime Coulaud  0 0 0 0 0
 Jeremie Cratcabal  0 0 0 0 0
 Simon Baril-Bronsard  1 0 1 0 0
 Mathieu Leveillée  8 0 8 1 0
 
 Celtique 2
 Gardien       Tirs   Arrêts 
 Joueurs Buts Pén Pts Av Ex Dis
 Vlad Dancea  1 0 1 1 1
 Robert Butze  1 0 1 0 0
 Radu-Catalin Rusu  0 0 0 0 1
 Cédric Ropartz  5 0 5 1 0
 Hassan Ala Aeldin Ezzhi  0 0 0 0 1
 Claude Debauquenne  7 1 8 0 1
 Éric Etchecolas  0 0 0 0 0
 Sebastien Deveaux  0 0 0 0 0
 Patrick Vaumousse  0 0 0 0 0
 Benjamin Herbert  4 1 5 0 0
 Audran Bréart de Boisanger  0 0 0 0 0
 Lyad Aboujamous  0 0 0 0 0
 Simon Racicot  2 0 2 0 1
 Théo Laroche  0 0 0 0 0
 Théo Lessard  3 0 3 0 0
 Julien Guilleret  2 0 2 1 0
 François Devic  0 0 0 0 0
 Vincent Gault  0 0 0 0 0
 
 Article relié
  propulsé par