marquise
. Accueil 
Mérite sportif
Résultats & Calendrier  Classement  Équipes Joueurs .
# de partie: 212
Date: 21-02-2010
Catégorie: Mass masculin
Endroit: Jean Rougeau
Arbitre 1: Alain Major

Arbitre 2: Eric Charbonneau

Marqueur 1: X X

Chronométreur: X X

logo visiteur
   
Total
Lévis
29
Celtique 1
27
logo maison
 Lévis
 Gardien       Tirs   Arrêts 
 Joueurs Buts Pén Pts Av. Ex. Dis
 Marcelin Pelletier  0 0 0 0 0
 Maxime Roy  4 1 5 0 0
 Francis Couture  0 0 0 0 0
 Mathieu Landry  0 0 0 0 0
 Felix Hasty  0 0 0 0 0
 Guillaume Landry  4 0 4 0 0
 Nicolas Pépin  0 0 0 0 0
 Régis Larose  0 0 0 0 0
 Shawn Thibeault  0 0 0 0 0
 Maxime Landry  0 0 0 0 0
 Martin Savard  4 0 4 0 0
 Alexandre Dufour  2 0 2 1 0
 Corentin Dorey  0 0 0 0 0
 Cédric Pelletier  1 0 1 0 0
 Jean-Philippe Pelletier  0 0 0 0 0
 Christophe Vidil  0 0 0 0 0
 Nicolas Ginouse  0 0 0 0 0
 Maxime Coulaud  0 0 0 0 0
 Jeremie Cratcabal  0 0 0 1 1
 Simon Baril-Bronsard  8 0 8 1 1
 Mathieu Leveillée  5 0 5 0 0
 
 Celtique 1
 Gardien       Tirs   Arrêts 
 Joueurs Buts Pén Pts Av Ex Dis
 Yoann Bonnefon  0 0 0 0 0
 Jonathan Leduc  0 0 0 0 0
 Abdou Madjbour  0 0 0 0 0
 David Bonneville  4 2 6 0 0
 Pierre Ste-Marie  0 0 0 0 0
 Jeremie Leoub  11 0 11 0 0
 Michel Lespine  0 0 0 0 0
 Pierre DeLiege  0 0 0 1 0
 Carlos Torres  1 0 1 0 0
 Hamid Benheddi  0 0 0 0 0
 Benoît Bélanger  0 0 0 0 0
 Simon Prévost  0 0 0 0 0
 Zacharie Lombard  0 0 0 0 0
 Kefti M  0 0 0 0 0
 Jonathan Nogue  4 0 4 0 0
 Kara Sami  0 0 0 0 0
 Jihad Aboujamous  4 0 4 0 0
 Adel Shiab  1 0 1 0 0
 Djaffer Maloufi  0 0 0 0 1
 
 Article relié
  propulsé par