marquise
. Accueil  Équipes du Québec  Liens  Contact Résultats & Calendrier  Classement  Équipes Joueurs .
RÉSULTATS ET CLASSEMENTS CHAMPIONNAT CANADIENS 2010 À LAVAL 
CLASSEMENTS CHAMPIONNAT CANADIENS 2010 À LAVAL 
- 21 ans femme / - 21 years women 
Rang / Rank Équipe / Team
1 Québec 2
2 Alberta
3 Québec 1
4 Québec 3
5 Manitoba
- 21 ans homme / - 21 years men
Rang / Rank Équipe / Team
1 Québec 1
2 Québec 3
3 Québec 2
4 Manitoba
5 Alberta
6 Nouveau-Brunswick
- 21 ans femme / - 21 years women     Tour préliminaire / Round Robin
Rang / Rank Équipe / Team PJ / GP G / V N / T P / L PP / GF PC / GA PTS
1 Québec 2 4 4 0 0 114 70 8
2 Québec 1 4 3 0 1 103 89 6
3 Alberta 4 2 0 2 103 91 4
4 Québec 3 4 1 0 3 110 116 2
5 Manitoba 4 0 0 4 46 142 0
 
- 21 ans homme / - 21 years men         Tour préliminaire / Round Robin
Rang / Rank Équipe / Team PJ / GP G / V N / T P / L PP / GF PC / GA PTS
1 Québec 1 5 5 0 0 180 92 10
2 Québec 3 5 4 0 1 148 121 8
3 Québec 2 5 2 1 2 141 125 5
4 Manitoba 5 2 0 3 113 133 4
5 Alberta 5 1 1 3 127 142 3
6 New Brunswick  5 0 0 5 82 178 0
RÉSULTATS ET HORAIRES CHAMPIONNAT CANADIENS 2010 À LAVAL 
Championnat Canadien Junior 2010 - Horaire des compétitions          
Vendredi, 14 mai 2010
Heure Cat. Collège Laval 1   Heure Cat. J. - Rougeau
08:00 - 09:30 F. 1 Qué. 3 Qué. 1   08:00 - 09:30 M. 1 Qué. 3 Qué. 1
26 31   23 31
09:30 - 11:00 F. 2 Qué. 2 Man.   09:30 - 11:00 M. 2 Man. N.B.
43 6     25 15
11:00 - 12:30 Pause   11:00 - 12:30 M. 3 Qué. 2 Alb.
  27 27
12:30 - 14:00 F. 3 Alb.  Qué.3   12:30 - 16:00 Pause - Collège Laval 2
38 28  
14:15 - 15:45 F. 4 Qué. 1 Qué.2   16:00 - 17:30 M. 4 Qué. 1 Man.
15 17   38 17
15:45 - 17:15 Pause   17:30 - 19:00 M. 5 Alb. Qué. 3
  24 29
17:15 - 18:45 F. 5 Man. Alb.   19:00 - 20:30 M. 6 N.B. Qué. 2
13 34   21 38
Samedi, 15 mai 2010
Heure Cat. Collège Laval 1   Heure Cat. Laurier Senior H.S.
08:00 - 09:30 M. 7 Alb. Que. 1   08:00 - 09:30 F. 6 Qué. 1 Alb.
24 38   29 16
09:30 - 11:00 M. 8 Qué. 2 Man.   09:30 - 11:00 F. 7 Qué. 3 Man.
31 20   37 14
11:00 - 12:30 M. 9 Qué. 3 N.B.   11:00 - 12:30 Pause
37 15  
12:30 - 14:00 Pause   12:30 - 14:00 F. 8 Alb.  Qué. 2
  15 21
14:15 - 15:45 M. 10 Qué. 1 Qué. 2   14:15 - 15:45 F. 9 Man. Qué. 1
28 18   13 28
15:45 - 17:15 M. 11 Man. Qué. 3   15:45 - 17:15 Pause
24 30  
17:15 - 18:45 M. 12 N.B. Alb.   17:15 - 18:45 F. 10 Qué. 2 Que. 3
21 33   33 19
Dimanche, 16 mai 2010
Heure Cat. Collège Laval 1   Heure Cat. Laurier Senior H.S.
08:00 - 09:30 M. 13 Alb. Man.   08:00 - 09:30 Pause
19 27  
09:30 - 11:00 M. 14 Qué. 1 N.B.   09:30 - 11:00 F. 11 2 ième 3 ième
      Qué. 1 Alb.
45 10   27 31
11:00 - 12:30 M. 15 Qué. 2 Qué. 3   11:00 - 12:30 F. 12 4 ième 5 ième
        Qué. 3 Man.
  27 29   48 12
12:30 - 14:00 Pause   12:30 - 14:00 Pause
 
14:00 - 15:45 M. 17 3e pos. 4e pos.   14:00 - 15:45 M. 16 5e pos. 6e pos.
Qué. 2 Man.   Alb. N.B.
34 22   32 27
15:45 - 17:30 F. 14 1 ière Pos. G.J. F.11   15:45 - 17:30 F. 13 G.J. F.12 P.J. F.11
Qué. 2 Alb.    Qué. 3 Qué. 1
28 24   25 27
17:30 - 19:00 M. 18 1 ière Pos. 2 ième Pos.  
Qué. 1 Qué.3  
41 20  
Junior Masculin : Alberta   Junior Féminin : Alberta  
  Manitoba     Manitoba  
  Nouveau Brunswick     Québec 1  
  Québec 1     Québec 2  
  Québec 2     Québec 3  
  Québec 3    
MARQUEURS / SCORERS CHAMPIONNAT CANADIENS 2010 À LAVAL
- 21 ans femme / - 21 years women
Marqueurs / Scorers
Joueurs / Players Équipe / Team PJ / GP B / G P PTS MOY / AVG
13-Stephanie Grisé  QUE-3 6 26 11 37 6,2
14-Jodi Ehrman ALB 6 30 4 34 5,7
15-Caroline Choquette  QUE-2 5 19 6 25 5
17-Marie-Camille Provencher QUE-2 5 17 5 22 4,4
3-Myriam Laplante QUE-2 5 22 0 22 4,4
10-Shannon Prokow ALB 6 26 0 26 4,3
33-Annie Claude Belisle QUE-1 6 26 0 26 4,3
9-Christina Ares St-Onge  QUE-1 6 24 2 26 4,3
2-Nassima Benhacine  QUE-3 6 26 0 26 4,3
8-Amanda Desnoyer  QUE-1 6 21 3 24 4
11-Catherine Poirier  QUE-3 6 24 0 24 4
19-Emily Routhier  QUE-1 6 22 1 23 3,8
4-Jenn Randolph ALB 6 17 5 22 3,7
4-Alexandra Dauphinais QUE-3 6 22 0 22 3,7
9-Samantha Koosau QUE-2 5 18 0 18 3,6
10-Eve Beauregard  QUE-3 6 21 0 21 3,5
13-Emilie Fournier QUE-2 5 14 2 16 3,2
2-Sandie Taillefer QUE-1 6 19 0 19 3,2
15-Miranda Monty ALB 6 16 0 16 2,7
2-Nicole Léger ALB 6 16 0 16 2,7
5-Marie Ève Beaudet QUE-2 3 8 0 8 2,7
9-Allison Fairbairn ALB 6 15 0 15 2,5
1- Isabelle Castonguay  QUE-3 6 13 1 14 2,3
4-Catherine Dumont  QUE-1 6 12 0 12 2
15-Jillian James MAN 5 10 0 10 2
8-Rosalie Langlois  QUE-2 5 10 0 10 2
5-Laurence St-Pierre QUE-3 6 11 0 11 1,8
6-Laurie Lavallée QUE-3 6 11 0 11 1,8
10-Christine Graff MAN 5 9 0 9 1,8
11-Samantha McDougall MAN 5 9 0 9 1,8
10-Myriam Zimmer QUE-2 5 9 0 9 1,8
19-Ashley Kinsella ALB 6 9 0 9 1,5
3-Stephanie Guay QUE-3 6 9 0 9 1,5
14-Amanda Cleland MAN 5 7 0 7 1,4
5-Jessica Rankine  ALB 6 8 0 8 1,3
6-Audrey Marcoux QUE-1 4 5 0 5 1,3
18-Lee Spence MAN 5 6 0 6 1,2
4-Kelly Last  MAN 5 6 0 6 1,2
4-Patricia Zimmerman QUE-2 5 6 0 6 1,2
17-Alyssa Rayner ALB 6 6 1 7 1,2
18-Mélody Taupenot QUE-1 6 7 0 7 1,2
8-Marie-claude Lallier Beaudoin QUE-3 6 7 0 7 1,2
8-Rhoni Mackenzie MAN 5 5 0 5 1
11-Cicile Naous QUE-1 4 4 0 4 1
3-Alexis Krook ALB 1 1 0 1 1
10-Catherine Heroux QUE-1 6 5 0 5 0,8
20-Emilie Dion Paquin QUE-1 3 2 0 2 0,7
14-Jeanne Plante QUE-2 5 3 0 3 0,6
7-Cary Powelske ALB 6 3 0 3 0,5
1-Amy Gnutel MAN 4 2 0 2 0,5
17-Ulana Fries MAN 5 2 0 2 0,4
16-Maude Daoust Désy QUE-1 5 2 0 2 0,4
11-Amélie Castagne QUE-2 5 2 0 2 0,4
7-Adrianne Pépin QUE-1 6 2 0 2 0,3
12-Sara Fournier MAN 5 1 0 1 0,2
3-Jennifer Aviles MAN 5 1 0 1 0,2
2-Valérie Bilodeau QUE-2 5 1 0 1 0,2
13-Elena Nowosiad  ALB 6 1 0 1 0,2
18-Justine Lallier Beaudeoin QUE-3 6 1 0 1 0,2
             
- 21 ans homme / - 21 years men
Marqueurs / Scorers
Joueurs / Players Équipe / Team PJ / GP B / G P PTS MOY / AVG
6-Sylvain Gaudet QUE-1 6 29 10 39 6,5
17-Gabriel D. Penteado ALB 5 23 8 31 6,2
4-Raphaël Casey QUE-2 5 25 0 25 5
2-Jonathan Nogue QUE-2 6 28 1 29 4,8
8-Cristian Toth QUE-3 5 23 0 23 4,6
2- Daniel Audette MAN 6 20 6 26 4,3
7-Adel Shiab QUE-2 6 24 2 26 4,3
9-Zachary Lombard-Vadnais QUE-2 6 17 7 24 4
15-Bryce Jones MAN 6 22 1 23 3,8
14-Sébastien Savoie NB 6 21 2 23 3,8
9-Patrick Côté NB 6 17 6 23 3,8
18-Francis Léger QUE-1 6 23 0 23 3,8
9-Charles Smith QUE-1 6 22 1 23 3,8
2-Shaquille B-Q ALB 6 21 1 22 3,7
14-Alexandre Touzel QUE-1 6 21 0 21 3,5
5-Marc-Antoine Cloutier QUE-3 5 17 0 17 3,4
15-Jérome Lavoie QUE-3 6 19 1 20 3,3
2-George-Étienne Monfette QUE-3 6 19 1 20 3,3
13-Marc-André Lanoville QUE-1 6 18 1 19 3,2
17-Guillaume Gaudet QUE-1 6 19 0 19 3,2
3-Tyrell S. Johnson ALB 6 18 0 18 3
6-Grayson B. Beecher ALB 6 16 2 18 3
8-Quinton Kuby MAN 6 18 0 18 3
13-Philipp Melchior ALB 5 15 0 15 3
13-Mathieu Larouche NB 6 17 0 17 2,8
7-Mathieu Cyr NB 6 16 1 17 2,8
6-Jihad Abou-Jamous QUE-2 6 17 0 17 2,8
10-Julien Fortin QUE-3 6 17 0 17 2,8
2-Mathieu Drouin Prince QUE-1 6 13 3 16 2,7
5-Gabriel Soulière QUE-2 5 13 0 13 2,6
10-Simon Roy QUE-1 6 15 0 15 2,5
4-Martin-Pierre Monfette QUE-3 6 15 0 15 2,5
5-Bryn G. Daly ALB 6 14 0 14 2,3
11-Justin Fillion MAN 6 14 0 14 2,3
7-Charles Mainville QUE-1 6 14 0 14 2,3
13-Étienne Gouin QUE-3 6 14 0 14 2,3
12- Aaron Martin MAN 5 5 6 11 2,2
9-Thomas Murphy MAN 6 13 0 13 2,2
4-Gabriel Beaudoin QUE-1 6 13 0 13 2,2
3-Benoit Leconte QUE-3 6 3 10 13 2,2
3-John Laxsal MAN 6 12 0 12 2
11-Iyad Abou-Jamous QUE-2 6 12 0 12 2
5-Thomas Marin NB 5 10 0 10 2
16-Philippe Thibeault  QUE-1 6 10 1 11 1,8
41-Théo Lessard QUE-2 6 6 4 10 1,7
11-Nathan A. Maripain ALB 6 5 4 9 1,5
8-Robert A.Pomerleau ALB 6 9 0 9 1,5
6- Catalin Novac QUE-3 6 8 1 9 1,5
7- David Toth QUE-3 5 7 0 7 1,4
10-Brandon L. Seutter ALB 6 8 0 8 1,3
7-Ian Gerlad Vana ALB 6 8 0 8 1,3
8-Alexis L'Écuyer QUE-1 6 8 0 8 1,3
51-Simon Racicot QUE-2 5 6 0 6 1,2
4-Brent Gali MAN 6 6 0 6 1
14-Lukasz Zimolag MAN 5 4 1 5 1
9-Guillaume Drapeau QUE-3 5 5 0 5 1
18-Sebastien Pasternak QUE-3 3 3 0 3 1
3-Joshua Martin NB 6 5 0 5 0,8
6-André Savoie NB 6 5 0 5 0,8
19-Sean D. Henry ALB 5 3 1 4 0,8
3-Dominic Beauchamp QUE-2 5 4 0 4 0,8
12-Pierre-Paul Picard NB 6 4 0 4 0,7
66-Francis DeRoussan QUE-2 6 3 1 4 0,7
14-Théo Laroche QUE-2 5 3 0 3 0,6
11-Medin Rasic QUE-3 5 3 0 3 0,6
21-Gabriel Keyes MAN 6 3 0 3 0,5
6-Jean Fillion MAN 6 3 0 3 0,5
19-Aymeric Barbarino QUE-2 4 2 0 2 0,5
21-Curtis M.Veltmon ALB 6 2 0 2 0,3
15-Christopher Gray NB 6 2 0 2 0,3
17-Ludovik St-Arnaud NB 6 2 0 2 0,3
12-Justin Danulet QUE-3 6 0 2 2 0,3
12-Brayden G.Kagel ALB 6 0 1 1 0,2
Retour à la page principale